| Teknoloji |
|---|
| Baskı Yöntemi | PrecisionCore™ Baskı Kafası |
|---|
| Ağızlık yapılandırması | 800 Ağızlıklar Siyah, 800 Renk başına nozül |
|---|
| Asgari damlacık boyutu | 3,8 pl, Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojisiyle |
|---|
| Mürekkep teknolojisi | DURABrite™ Ultra |
|---|
| Kategori | Mellanstor arbetsgrupp |
|---|
| Çok işlevli | Baskı, Tarama, Kopya, Faks |
|---|
| Baskı |
|---|
| Renk Sayısı | 4 renkli |
|---|
| İlk sayfaya kadarki süre | Tek renkli4,8 Saniye, Colour5,3 Saniye |
|---|
| Baskı hızı ISO/IEC 24734 | 25 Sayfa/dk. Tek renkli, 25 Sayfa/dk. Colour |
|---|
| Dubleks Baskı Hızı ISO/IEC | 16 A4 Sayfa/dak Tek renkli, 16 A4 Sayfa/dak Colour |
|---|
| Baskı hızı | 34 Sayfa/dk. Tek renkli (düz kağıt), 34 Sayfa/dk. Colour (düz kağıt) |
|---|
| Baskı çözünürlüğü | 4.800 x 1.200 İnç başına nokta |
|---|
| İş Hacmi | 75.000 Sayfa/ay |
|---|
| Önerilen İş Hacmi | 250 - 5.000 Sayfa/ay |
|---|
| Tarama |
|---|
| Tarama Hızı | 24 ipm ( Monokrom, Tek taraflı, 200 dpi, ADF ); 24 ipm ( Renkli, Tek taraflı, 200 dpi, ADF ); 7,5 ipm ( Monokrom, Çift taraflı, 200 dpi, ADF ); 7,5 ipm ( Renkli, Çift taraflı, 200 dpi, ADF ); 5 sn/sayfa ( Monokrom, 200 dpi, Düz yatak ); sn/sayfa, dpi; |
|---|
| Tarama Çözünürlüğü | 1.200 İnç başına nokta x 2.400 İnç başına nokta (yatay x dikey) |
|---|
| Optik Çözünürlük (ADF) | 1.200 İnç başına nokta (yatay x dikey) |
|---|
| Gelişmiş belge bütünleştirme | E-postaya tarama, FTP'ye tarama, Ağ klasörüne tarama, Bilgisayar (Epson Document Capture Pro), USB Bellek Cihazı |
|---|
| Çıktı formatları | JPEG, TIFF, PDF |
|---|
| Tarayıcı Türü | Dokunmaktik görüntü sensörü (CIS) |
|---|
| Faks |
|---|
| Faks tipi | Walk-up siyah beyaz ve renkli faks özelliği |
|---|
| Faks İletim Hızı | 33,6 kbps'ye kadar / sayfa başına yaklaşık 3 sn |
|---|
| Hata düzeltme modu | Hata Düzeltme Modlu CCITU/ITU Group3 faks |
|---|
| Faks hızlı arama tuşları (maks) | 200 ad ve numara |
|---|
| Sayfa belleği | 550 sayfaya kadar/ 6MB (ITU-T No. 1 tablo) |
|---|
| Faks işlevleri | PC'den faks gönderme, E-Postaya Faks, Klasöre Faksla, Adres Defteri, Göndermeyi Geciktir, Yayın Faksı |
|---|
| Kopyalama |
|---|
| Kopyalama Hızı | … kadar22 ipm Black, … kadar22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
|---|
| Kopya çözünürlüğü (dpi) | 600 x 1200 |
|---|
| Küçültme / Büyütme | 25 % - 400 % |
|---|
| Maksimum kopya sayısı | 999 |
|---|
| Bağlantı özelliği |
|---|
| Ağ üzerinden yazdırma için protokoller | LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, TCP/IP üzerinden Net BIOS, WSD-Print, Bonjour/Airprint |
|---|
| Ağ yönetimi için protokoller | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
|---|
| Ağ Tarama Protokolleri | TCP/IP üzerinden NetBIOS, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP |
|---|
| Bağlantılar | Wi-Fi Direct, Yüksek Hızlı USB – USB 2.0 özellikleriyle uyumlu, Ethernet Arabirimi (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A (2x), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Kablosuz LAN a/n (5GHz) |
|---|
| WLAN güvenilirliği | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES) |
|---|
| Ağ Protokolleri | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
|---|
| Kağıt / Malzeme Kullanımı |
|---|
| Kağıt Formatları | C4 (zarf), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), B5, A5 (14,8x21,0 cm), Mektup, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6, No. 10 (zarf), Kullanıcı tanımlı, C6 (zarf), DL (zarf) |
|---|
| Otomatik belge besleyici | 50 Sayfa |
|---|
| Uygun kağıt ağırlığı | 64 - 256g/m² |
|---|
| Çift taraflı | Evet |
|---|
| Standart Kağıt girişi | 250 Sayfa Standart, 80 Sayfa MP tray |
|---|
| Kağıt çıkış tepsisinin kapasitesi | 150 Sayfa |
|---|
| Paper Tray Capacity | 330 Sayfa Standart, 1.830 Sayfa maksimum |
|---|
| Standard paper tray(s) | 80-Sheet Multi-Purpose Tray, 250-sheet paper tray |
|---|
| İsteğe bağlı kağıt tepsisi/tepsileri | 3 x 500 sayfalık kağıt tepsisi |
|---|
| Maksimum kağıt girişi | 1.830 |
|---|
| Arka kağıt yolu (özel kağıt) | Evet |
|---|
| Kağıt tepsisi sayısı | 4 |
|---|
| Kağıt Besleme |
|---|
| Kağıt Giriş Adı | RASF C1 C2 Dubleks |
|---|
| Kağıt Formatları | A4, A5, A6, C4 (Zarf), DL (Zarf), Letter, Kartpostal, Kullanıcı tanımlı, Legal A4, A5, A6, Letter A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive |
|---|
| Özel boyutlar | Min64x 125 mm to Max 215,9x 6.000 mm Min85x 125 mm to Max 215,9x 355,6 mm Min100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm Min148x 210 mm to Max 216x 297 mm |
|---|
| Uyumlu kağıt ağırlığı | 64 g/m² - 256 g/m² 64 g/m² - 160 g/m² |
|---|
| Kağıt kapasitesi 1 | 80 Düz Kağıt Sayfalar, Kartpostallar, Parlak kağıt, Zarflar, Etiketler, 80gsm 250 Düz Kağıt Sayfalar, Zarflar, 80gsm 500 Düz Kağıt Sayfalar, 80gsm |
|---|
| Kağıt türü | Düz Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt, Renkli Kağıt, Antetli Kağıt, Parlak Fotoğraf Kağıdı Düz Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt, Renkli Kağıt, Antetli Kağıt |
|---|
| Genel |
|---|
| Enerji tüketimi | 27 W (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 şablonu), 1,2 W (uyku modu), 11,7 W Hazır, 0,2 W (kapalı), TEC 0,18 kWh/week |
|---|
| Besleme Voltajı | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
|---|
| Ürün boyutları | 425 x 535 x 357 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
|---|
| Ürün ağırlığı | 18,7 kg |
|---|
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Citrix XenApp 7.6 ve üzeri, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP SP2 veya daha yüksek, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Sürüm, XP Professional x64 Edition SP2, macOS 11 or later |
|---|
| Dahil edilen Yazılım | Epson Document Capture Pro |
|---|
| Ses gücü | Çalışma:6,4 B (A) |
|---|
| Ses basıncı | Çalışma:52 dB (A) |
|---|
| Mobil ve Bulut baskı hizmetleri | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print |
|---|
| Güç Kaynağı | 220V, 240V |
|---|
| Teslimat içeriği | Sürücü ve yardım programı, Ayrı Mürekkep Kartuşları, Güç kablosu, Talimat, Kullanma kılavuzu (CD) |
|---|
| Ek Özellikler |
|---|
| Memory | 3.072 MB |
|---|
| Özellikler | Dokunmatik ekran, Doğrudan Baskı, USB'den doğrudan baskı |
|---|
| LCD ekran | Tip: Renkli, Dokunmatik ekran, Diyagonal:10,9 cm |
|---|
| Ortam İşleme | ADF 2 taraflı fotokopi (A4, düz kâğıt), Otomatik dubleks (A4, düz kağıt), Portre ve Peyzaj baskısı, Kalın Ortam Desteği |
|---|
| Güvenlik İşlevleri | Epson Web Config ile erişim sınırlama işlevi, PIN kodu ile güvenli gizli baskı, LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Sunucu kimlik denetimi), Panel Yöneticisi Modu |
|---|
| Diğer |
|---|
| Garanti | 24 Aylar Yerinde servis |
|---|
| Product Safety |
|---|
| Product Safety Warnings | 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one içerir. Alerjik reaksiyona neden olabilir. 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol içerir. Alerjik reaksiyona neden olabilir. spectextoptionproductsafetywarningfixedtext |
|---|
| Diğer İşlevler |
|---|
| Emülasyonlar | PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7 |
|---|
| Security | WPA2, WPA3 |
|---|
| Country of Origin |
|---|
| Country Of Origin | Indonesia |
|---|
Bu üründe hiç yorum bulunmamaktadır.
Yorum Ekle