Kuas ISP-G 450 Infrared CAM Panel Isıtıcı Syh. 450W 450 Watt
Isp-G 450 Siyah Elektrikli Panel Isıtıcı dekoratif ve kullanışlı yapısıyla ortamınızı ısıtacak.
Frekans | 50 Hz | |
---|---|---|
Voltaj | 230 V | |
Renk | Siyah | |
Malzeme | Folyo Rezistans | |
Modeli | Elektirikli Isıtıcı | |
Genişlik | 60 cm | |
Yükseklik | 60 cm | |
Derinlik | 2,5 cm | |
Ağırlık | 11,1 kg | |
Maksimum Isıtma Gücü | 450 Watt | |
Minimum Isıtma Gücü | 450 Watt | |
Kapalı Alan Kullanımı m2 | 4-9 m2 | |
Türü | Infrared Panel Radyatör Elektrikli Isıtıcı | |
Kablo Uzunluğu | 1,9 metre |
Isp-G 450 Siyah Elektrikli Panel Isıtıcı dekoratif ve kullanışlı yapısıyla ortamınızı ısıtacak.
Frekans | 50 Hz |
---|---|
Voltaj | 230 V |
Renk | Siyah |
Malzeme | Folyo Rezistans |
Modeli | Elektirikli Isıtıcı |
Genişlik | 60 cm |
Yükseklik | 60 cm |
Derinlik | 2,5 cm |
Ağırlık | 11,1 kg |
Maksimum Isıtma Gücü | 450 Watt |
Minimum Isıtma Gücü | 450 Watt |
Kapalı Alan Kullanımı m2 | 4-9 m2 |
Türü | Infrared Panel Radyatör Elektrikli Isıtıcı |
Fan Özelliği | Yok |
Emniyet Sistemi | Termal sigorta korumalı |
Uzaktan Kumanda | Yok |
Kablo Uzunluğu | 1,9 metre |
Satın almış olduğunuz ürünü kullanım ve kurulum kılavuzunda yer alan talimatlara göre kullanabilirsiniz.Ürün görselinde yer alan aksesuarlar teşhir amaçlıdır.Fiyata dahil değildir.
Satın alacağınız ürün kata teslim edilecektir. Kargonuz teslim edildiğinde, ürünün paketinde deformasyon veya ürüne zarar verebilecek bir durum söz konusu ise kargo görevlisi ile birlikte paketi açarak ürünlerinizin durumunu kontrol ediniz. Ürünlerinizde bir hasar gördüğünüz takdirde, kargo yetkilisinden tutanak tutmasını isteyiniz ve paketi teslim almayınız. Tutanak tutulan ürünler kargo tarafından firmamıza ulaştırılır ve kontrol sonrasında iade işlemleriniz başlatılır. İade işlemleriniz için web sitemizde yer alan yardım alanından ya da Koçtaş Müşteri Hizmetleri 0 850 209 50 50 hattımıza ulaşarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Siparişiniz satın alma ekranlarında size gösterilen tarihler arasında kargoya teslim edilecektir.
Üretim ve İşçilik Hatalarına Karşı 2 Yıl
Bankalar | Taksit Tutarı | Toplam | Açıklama |
---|---|---|---|
Yapı Kredi | 9 x 211,00 TL | 1.899,00 TL | 100 TL üzeri tüm alışverişlerde geçerlidir. |
HSBC | 6 x 316,50 TL | 1.899,00 TL | 100 TL üzeri tüm alışverişlerde geçerlidir. |
Finansbank | 6 x 316,50 TL | 1.899,00 TL | 100 TL üzeri tüm alışverişlerde geçerlidir. |
Garanti Bankası | 6 x 316,50 TL | 1.899,00 TL | 100 TL üzeri tüm alışverişlerde geçerlidir. |
Akbank | 6 x 316,50 TL | 1.899,00 TL | 100 TL üzeri tüm alışverişlerde geçerlidir. |
İş Bankası | 6 x 316,50 TL | 1.899,00 TL | 100 TL üzeri tüm alışverişlerde geçerlidir. |
Halk Bankası | 5 x 379,80 TL | 1.899,00 TL | 100 TL üzeri tüm alışverişlerde geçerlidir. |
Ziraat Bankası | 4 x 474,80 TL | 1.899,00 TL | 100 TL üzeri tüm alışverişlerde geçerlidir. |
Finansbank Aidatsız Kartlar | 2 x 949,50 TL | 1.899,00 TL |
Yorum yapabilmeniz için giriş yapmanız gerekmektedir.