Veito Flow Ani Su Isıtıcı 7500 w
Flow Ani Su Isıtıcı ile kısa sürede sıcak suyunuz hazır hale gelmektedir.
Akım | 40 A | |
---|---|---|
Renk | Beyaz | |
Genişlik | 24 cm | |
Yükseklik | 37 cm | |
Derinlik | 9,5 cm | |
Maksimum Güç | 7500 Watt | |
Minimum Güç | 2500 Watt | |
Maksimum Isı Ayarı | 3. Kademe | |
Minimum Isı Ayarı | 1. Kademe |
- Besleme gerilimi:220-240V AC
- Frekans:50/60Hz, tek faz
- Maksimum güç:7.5kW
- Güç ayarı:2.5kW/5kW/7.5kW üç kademe
- Maksimum su basıncı:1 MPa (10 bar), kapalı çıkış
- Minimum su basıncı:1 bar
- IP derecesi:IP25
- Enerji verimliliği sınıfı:A
- 3 kademe ısı ayarı
- Aşırı ısınma emniyeti
- Enerji verimliliği
- Saniyeler içinde sıcak su
- Yer kazandıran tasarım
- Kolay kullanım
Akım | 40 A |
---|---|
Renk | Beyaz |
Genişlik | 24 cm |
Yükseklik | 37 cm |
Derinlik | 9,5 cm |
Maksimum Güç | 7500 Watt |
Minimum Güç | 2500 Watt |
Maksimum Isı Ayarı | 3. Kademe |
Minimum Isı Ayarı | 1. Kademe |
Maksimum Su Basıncı Bar | 10 bar |
Minimum Su Basıncı Bar | 1 bar |
Debi | 4 lt/dk |
Emniyet Sistemi | Var |
Satın almış olduğunuz ürünün kurulum hizmeti ve detayları İçin Koçtaş Müşteri Hizmetleri 0 850 209 50 50 hattımıza ulaşarak bilgi alabilirsiniz.Ürün görselinde yer alan aksesuarlar teşhir amaçlıdır.Fiyata dahil değildir.
Satın alacağınız ürün kata teslim edilecektir. Kargonuz teslim edildiğinde, ürünün paketinde deformasyon veya ürüne zarar verebilecek bir durum söz konusu ise kargo görevlisi ile birlikte paketi açarak ürünlerinizin durumunu kontrol ediniz. Ürünlerinizde bir hasar gördüğünüz takdirde, kargo yetkilisinden tutanak tutmasını isteyiniz ve paketi teslim almayınız. Tutanak tutulan ürünler kargo tarafından firmamıza ulaştırılır ve kontrol sonrasında iade işlemleriniz başlatılır. İade işlemleriniz için web sitemizde yer alan yardım alanından ya da Koçtaş Müşteri Hizmetleri 0 850 209 50 50 hattımıza ulaşarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Siparişiniz satın alma ekranlarında size gösterilen tarihler arasında kargoya teslim edilecektir.
Üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 Yıl
Bankalar | Taksit Tutarı | Toplam | Açıklama |
---|---|---|---|
Yapı Kredi | 9 x 162,10 TL | 1.459,00 TL | 100 TL üzeri tüm alışverişlerde geçerlidir. |
HSBC | 6 x 243,20 TL | 1.459,00 TL | 100 TL üzeri tüm alışverişlerde geçerlidir. |
Finansbank | 6 x 243,20 TL | 1.459,00 TL | 100 TL üzeri tüm alışverişlerde geçerlidir. |
Garanti Bankası | 6 x 243,20 TL | 1.459,00 TL | 100 TL üzeri tüm alışverişlerde geçerlidir. |
Akbank | 6 x 243,20 TL | 1.459,00 TL | 100 TL üzeri tüm alışverişlerde geçerlidir. |
İş Bankası | 6 x 243,20 TL | 1.459,00 TL | 100 TL üzeri tüm alışverişlerde geçerlidir. |
Halk Bankası | 5 x 291,80 TL | 1.459,00 TL | 100 TL üzeri tüm alışverişlerde geçerlidir. |
Ziraat Bankası | 4 x 364,80 TL | 1.459,00 TL | 100 TL üzeri tüm alışverişlerde geçerlidir. |
Finansbank Aidatsız Kartlar | 2 x 729,50 TL | 1.459,00 TL |
Yorum yapabilmeniz için giriş yapmanız gerekmektedir.